TARIFS ANNEE 2012 PRIX A LA SEMAINE      
                 
      Juin 1ere 2eme quinzaine N REF    
      SEPT. quinzaine JULLET AOUT WEBB    
  CHAMBRES COUCHAGES   JUILLET        
VILLAS              
PALMERA 3 6   800 1000 101    
PETROWICH 3 6/8   850 1100 102    
VILLA LAS RANAS 4 8   1350 1500 103    
ANNE LISE 2 5   650 750 105    
VILLA ALFAR 3 5/6   750 900 106    
VILLA PLAYA OESTE 2 +1 6 500 850 1.000 110    
VILLA SYLVIANE 3 8   900 1.300 111    
               
BUNGALOWS              
BOTIJA 68 3 6   600 700 201    
BOTIJA 66 2 4   600 700 202    
BOTIJA 63 2 4/5   550 650 203    
BOTIJA 56 3 6/7   650 750 204    
BOTIJA 55 2 4   550 650 205    
BOTIJA 44 3 5   600 700 206    
BOTIJA 42 3 6   650 750 219    
BOTIJA 29 3 6/8   650 800 207    
BOTIJA 51 3 6   650 750 208    
BOTIJA 48 3 6   700 800 220    
BOTIJA 6 3 6   700 800 209    
BOTIJA 36 3 5   650 750 209    
BOTIJA 5 2 4   600 700 211    
BOTIJA 1 2 4   550 650 212    
ANFORA 17 2 6   600 700 218    
                 
APPARTEMENTS              
MARINA AZUL 4 2 4/5 450 700 800 301    
MARINA AZUL 35 2 4/5 450 600 700 302    
MARINA AZUL 20 3 6/7 600 750 900 303    
PATIO 13 2 4/5 450 650 700 304    
PATIO 11 1 2/4   550 600 307    
PATIO 12 1 4   550 600 308    
ARENAS 1 2/4 300 600 700 311    
LA PLAYA 2 4   500 600 316